SEE ALSO...
Integrin Antibodies
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integrin α1/ITGA1/CD49a Antibody (A-9) | sc-271034 | mouse IgG2b κ | 980-1143 (r) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 20 | ||
Integrin α1/ITGA1/CD49a Antibody (HM alpha 1) | sc-59834 | Armenian hamster IgG | (m) | WB, IP, FCM | m, r, h | new | ||
Integrin α2/ITGA2/CD49b Antibody (C-9) | sc-74466 | mouse IgG1 κ | 840-1132 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 30 | ||
Integrin α2/ITGA2/CD49b Antibody (P1E6) | sc-53502 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF | h | 10 | ||
Integrin α2/ITGA2/CD49b Antibody (P1H5) | sc-13546 | mouse IgG2b κ | FL (h) | IP, IF, FCM | h | 21 | ||
Integrin α2/ITGA2/CD49b Antibody (HAS-3) | sc-53352 | mouse IgG2a κ | (h) | IP, IF, IHC(P), FCM | h | 6 | ||
Integrin α2/ITGA2/CD49b Antibody (HAS-4) | sc-53353 | mouse IgG2a κ | (h) | WB, IP, IF, FCM | m, r, h | 3 | ||
Integrin α2/ITGA2/CD49b Antibody (P4B4) | sc-53506 | mouse IgG2b κ | FL (h) | WB, IP, IF | h | new | ||
Integrin α2/ITGA2/CD49b Antibody (244G1) | sc-47770 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, IF, FCM | h | 1 | ||
Integrin α3/ITGA3/CD49c Antibody (A-3) | sc-374242 | mouse IgG2a κ | 1029-1051 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 27 | ||
Integrin α3/ITGA3/CD49c Antibody (Ralph 3.2) | sc-7019 | mouse IgG1 κ | (r) | IP, IF, FCM | r > m | 31 | ||
Integrin α3/ITGA3/CD49c Antibody (P1B5) | sc-13545 | mouse IgG1 κ | (h) | IP, IF, IHC(P), FCM | h | 30 | ||
Integrin α3/ITGA3/CD49c Antibody (VM-2) | sc-32237 | mouse IgG1 κ | FL (h) | FCM | h | 3 | ||
Integrin α3/ITGA3/CD49c Antibody (A-6) | sc-393290 | mouse IgG1 κ | 841-872 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Integrin α3/ITGA3/CD49c Antibody (E-8) | sc-393298 | mouse IgG2b κ | 833-872 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Integrin α3/ITGA3/CD49c Antibody (F35 177-1) | sc-53354 | mouse IgG1 κ | (h) | IF | h | new | ||
Integrin α3/ITGA3/CD49c Antibody (IA3) | sc-53355 | mouse IgG1 κ | (h) | IF | h | new | ||
Integrin α4/ITGA4/CD49d Antibody (B-2) | sc-376334 | mouse IgG2b κ | 1013-1032 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 5 | ||
Integrin α4/ITGA4/CD49d Antibody (C-2) | sc-365569 | mouse IgG1 κ | 796-1005 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 | ||
Integrin α4/ITGA4/CD49d Antibody (9F10) | sc-23933 | mouse IgG1 | FL (h) | IP, IF, FCM | h | 2 | ||
Integrin α4/ITGA4/CD49d Antibody (A-7) | sc-365209 | mouse IgG2b κ | 796-1005 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 8 | ||
Integrin α4/ITGA4/CD49d Antibody (PS/2) | sc-52593 | rat IgG2b | (m) | IP, IF, FCM | m, r, h | 2 | ||
Integrin α4/β7/ITGA4/ITGB7 Antibody (DATK32) | sc-23920 | rat IgG2a | (murine) | FCM | m | new | ||
Integrin α5/ITGA5/CD49e Antibody (C-9) | sc-376199 | mouse IgG2b κ | 867-894 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 17 | ||
Integrin α5/ITGA5/CD49e Antibody (A-11) | sc-166665 | mouse IgG1 κ | 840-943 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 13 | ||
Integrin α5/ITGA5/CD49e Antibody (P1D6) | sc-13547 | mouse IgG3 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | h, primate | 16 | ||
Integrin α5/ITGA5/CD49e Antibody (HMa5-1) | sc-19668 | A. hamster IgG | FL (m) | IP, IF, IHC(P), FCM | m, r | 4 | ||
Integrin α5/ITGA5/CD49e Antibody (B-4) | sc-166681 | mouse IgG1 κ | 840-943 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 5 | ||
Integrin α5/ITGA5/CD49e Antibody (D-9) | sc-166666 | mouse IgG2a κ | 840-943 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
Integrin α5/ITGA5/CD49e Antibody (JBS5) | sc-59762 | mouse IgG1 κ | (h) | IP, IF, FCM | h and canine | 4 | ||
Integrin α5/ITGA5/CD49e Antibody (1) | sc-136224 | mouse IgG2a | 853-1002 (h) | WB, IP, IF | h | 1 | ||
Integrin α5/ITGA5/CD49e Antibody (MFR5/5H10) | sc-23941 | rat IgG2a | (m) | IF, FCM | m, r, h | 1 | ||
Integrin α6/ITGA6/CD49f Antibody (F-6) | sc-374057 | mouse IgM κ | 24-50 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 17 | ||
Integrin α6/ITGA6/CD49f Antibody (GOH3) | sc-19622 | rat IgG2a | (h) | WB, IP, IF, FCM | m, r, h | 60 | ||
Integrin α6/ITGA6/CD49f Antibody (BQ16) | sc-13542 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, FCM, ELISA | h | 18 | ||
Integrin α6/ITGA6/CD49f Antibody (4F10) | sc-53356 | mouse IgG2b κ | (h) | WB, IP, IF, FCM | m, r, h | 3 | ||
Integrin α6/ITGA6/CD49f Antibody (2Q959) | sc-71427 | mouse IgG2b κ | (h) | WB, IP, IF, FCM | m, r, h | 1 | ||
Integrin α6/ITGA6/CD49f Antibody (541A11) | sc-47772 | mouse IgM κ | (h) | WB, IP, FCM | m, r, h | 1 | ||
Integrin α6/ITGA6/CD49f Antibody (3H1512) | sc-71423 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, FCM | h | 6 | ||
Integrin α6/ITGA6/CD49f Antibody (1.BB.460) | sc-71426 | mouse IgG2b | (h) | WB, IP, IF, FCM | m, r, h | 1 | ||
Integrin α6/ITGA6/CD49f Antibody (mAB-5A) | sc-59920 | mouse IgG1 κ | (r) | IF, FCM | m, r | 2 | ||
Integrin α6/ITGA6/CD49f Antibody (NKI-GOH3) | sc-80554 | rat IgG2a | extracellular (h) | IF, FCM | m, r, h | 2 | ||
Integrin α7/ITGA7 Antibody (E-2) | sc-515716 | mouse IgG1 κ | 878-917 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 5 | ||
Integrin α7/ITGA7 Antibody (012-Z) | sc-81807 | mouse IgG2a κ | 478-578 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 5 | ||
Integrin α8/ITGA8 Antibody (F-11) | sc-365798 | mouse IgG2b κ | 791-970 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 13 | ||
Integrin α9/β1/ITGA9/ITGB1 Antibody (2Q954) | sc-71428 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | h | new | ||
Integrin α9/β1/ITGA9/ITGB1 Antibody (Y9A2) | sc-59969 | mouse IgG1 κ | (h) | IP, FCM | h | 6 | ||
Integrin α11/ITGA11 Antibody (F-5) | sc-390091 | mouse IgG1 κ | 913-1151 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 3 | ||
Integrin αE/ITGAE/CD103 Antibody (Ber-ACT8) | sc-19981 | mouse IgG1 κ | (h) | IF, FCM | h | new | ||
Integrin αE/ITGAE/CD103 Antibody (BP6) | sc-53357 | mouse IgG1 κ | (h) | IP, IF | h | 1 | ||
Integrin αE/ITGAE/CD103 Antibody (OX62) | sc-53085 | mouse IgG1 κ | (r) | IF, FCM | m, r | 3 | ||
Integrin αIIb/ITGA2B/CD41 Antibody (B-9) | sc-365938 | mouse IgG2b κ | 1011-1039 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 10 | ||
Integrin αIIb/ITGA2B/CD41 Antibody (M-148) | sc-7310 | mouse IgG2a κ | (m) | WB, IP, IF, FCM | h | 11 | ||
Integrin αIIb/ITGA2B/CD41 Antibody (MWReg30) | sc-19963 | rat IgG1 | (m) | IP, IF, IHC(P), FCM | m | 18 | ||
Integrin αIIb/ITGA2B/CD41 Antibody (96-2C1) | sc-21773 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, FCM | m, r, h | 7 | ||
Integrin αIIb/ITGA2B/CD41 Antibody (B-10) | sc-166599 | mouse IgG2b | 847-1006 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 6 | ||
Integrin αIIb/ITGA2B/CD41 Antibody (A-7) | sc-373992 | mouse IgG3 κ | 847-1006 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Integrin αIIb/β3/CD41/CD61 Antibody (A 2A9/6) | sc-21783 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, FCM | h | 8 | ||
Integrin αIIb/β3/CD41/CD61 Antibody (P256) | sc-53358 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF | h | 3 | ||
Integrin αIIb/β3/CD41/CD61 Antibody (474) | sc-52816 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP | h | new | ||
Integrin αIIb/β3/CD41/CD61 Antibody (IVA30) | sc-51656 | mouse IgG2 | (bovine) | IP, FCM | bovine | new | ||
Integrin α3a/ITGA3A Antibody (29A3) | sc-59966 | mouse IgG1 | (h) | WB, IF | m, r, h | new | ||
Integrin α3a/ITGA3A Antibody (158A3) | sc-59965 | mouse IgG2a | (h) | WB, IF | m, r, h | new | ||
Integrin α3b/ITGA3B Antibody (54B3) | sc-59967 | mouse IgG1 | (h) | WB, IF | m, r, h | new | ||
Integrin α3b/ITGA3B Antibody (PB36) | sc-59968 | mouse IgG1 | (h) | WB, IF | m, r, h | new | ||
Integrin αL/ITGAL/CD11a Antibody (E-1) | sc-374172 | mouse IgG2a κ | 801-1100 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 3 | ||
Integrin αL/ITGAL/CD11a Antibody (38) | sc-7306 | mouse IgG2a κ | FL (h) | IP, IF, FCM | h | 2 | ||
Integrin αL/ITGAL/CD11a Antibody (16B8) | sc-18830 | mouse IgG2a | FL (h) | IF | h | 1 | ||
Integrin αL/ITGAL/CD11a Antibody (27) | sc-135951 | mouse IgG1 | 64-199 (h) | WB, IP, IF | h | 1 | ||
Integrin αL/ITGAL/CD11a Antibody (C-11) | sc-373938 | mouse IgM κ | 26-51 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Integrin αL/ITGAL/CD11a Antibody (CRIS-3) | sc-59741 | mouse IgG2b κ | (h) | WB, IP, IF, FCM | h | new | ||
Integrin αL/ITGAL/CD11a Antibody (F-11) | sc-373861 | mouse IgG1 κ | 1145-1170 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Integrin αL/ITGAL/CD11a Antibody (HI111) | sc-19647 | mouse IgG1 κ | FL (h) | IF, FCM | h | new | ||
Integrin αL/ITGAL/CD11a Antibody (I21/7) | sc-18847 | rat IgG2a | FL (m) | IF, IHC(P), FCM | m | new | ||
Integrin αL/M/X/β2 Antibody (24) | sc-53359 | mouse IgG1 κ | (h) | IP, FCM | h | 1 | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (44) | sc-1186 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | m, r, h | 34 | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (1B6e) | sc-21744 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP, FCM | m, r | 3 | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (A-8) | sc-515923 | mouse IgG1 κ | 1128-1152 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (OX42) | sc-53086 | mouse IgG2a κ | (r) | IP, IF, IHC(P), FCM | m, r | 38 | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (2LPM19c) | sc-20050 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, FCM | m, r, h | 30 | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (M1/70) | sc-23937 | rat IgG2b | C-terminal (m) | IP, IF, FCM | m, r, h | 9 | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (3A33) | sc-52600 | rat IgG2a | (m) | IP, IF, FCM | m | new | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (CBRM1/5) | sc-23934 | mouse IgG1 κ | C-terminal (h) | IP, IF, FCM | h | 5 | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (VIM12) | sc-59744 | mouse IgG1 κ | C-Terminal (h) | IF, IHC(P), FCM | h | 2 | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (2Q913) | sc-71447 | mouse IgG2a κ | (r) | IP, IF, IHC(P), FCM | m, r | 1 | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (2B2.38) | sc-71444 | mouse IgG1 κ | (h) | IF, FCM | h | 1 | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (6A248) | sc-71449 | mouse IgG2a κ | (r) | IP, IF, IHC(P), FCM | m, r | new | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (CC104) | sc-101829 | mouse IgG2b | (bovine) | IF, FCM | bovine | new | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (CC125) | sc-101830 | mouse IgG1 λ | (bovine) | FCM | bovine and ovine | new | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (ICRF44) | sc-80542 | mouse IgG1 κ | (h) | IP, IF, IHC(P), FCM | m, r, h | 2 | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (LM2/1) | sc-65429 | mouse IgG1 κ | (h) | IF, FCM | h | 1 | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (LM2/1.6.11) | sc-81721 | mouse IgG1 κ | (h) | IF, FCM | h | new | ||
Integrin αM/CD11b Antibody (M1/70.15.11.5.HL) | sc-81723 | rat IgG2b | FL (m) | IP, IF, FCM | m, r, h | new | ||
Integrin αV/ITGAV/CD51 Antibody (P2W7) | sc-9969 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 73 | ||
Integrin αV/ITGAV/CD51 Antibody (H-2) | sc-376156 | mouse IgG1 κ | 859-888 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 29 | ||
Integrin αV/ITGAV/CD51 Antibody (13C2) | sc-53360 | mouse IgG1 κ | (h) | FCM | h | 1 | ||
Integrin αV/ITGAV/CD51 Antibody (2Q888) | sc-71451 | mouse IgG1 κ | (h) | IF, FCM | h | new | ||
Integrin αV/β3/CD51/CD61 Antibody (23C6) | sc-7312 | mouse IgG1 κ | (h) | IP, IF, IHC(P), FCM | m, r, h | 112 | ||
Integrin αV/β3/CD51/CD61 Antibody (BV3) | sc-52684 | mouse IgG1 | (h) | IP, FCM | h | 1 | ||
Integrin αV/β5/ITGB5/CD51 Antibody (P1F76) | sc-13588 | mouse IgG1 κ | FL (h) | IP, IF | m, r, h | 15 | ||
Integrin αV/β5/ITGB5/CD51 Antibody (P1F6) | sc-81632 | mouse IgG1 κ | FL (h) | IP, IF | m, r, h | 5 | ||
Integrin α6b/ITGA6B/CD49f Antibody (6B4) | sc-59971 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, IF | h | 1 | ||
Integrin αX/ITGAX/CD11c Antibody (B-6) | sc-46676 | mouse IgG1 κ | 613-680 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 7 | ||
Integrin αX/ITGAX/CD11c Antibody (D-8) | sc-398708 | mouse IgG1 κ | 117-154 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r | 4 | ||
Integrin αX/ITGAX/CD11c Antibody (3.9) | sc-1185 | mouse IgG1 κ | FL (h) | IP, IF, FCM | h | 5 | ||
Integrin αX/ITGAX/CD11c Antibody (B-Iy6) | sc-19989 | mouse IgG1 κ | FL (h) | IF, FCM | h | 1 | ||
Integrin αX/ITGAX/CD11c Antibody (BU15) | sc-19618 | mouse IgG1 κ | FL (h) | IP, IF, FCM | h and canine | new | ||
Integrin αX/ITGAX/CD11c Antibody (G-3) | sc-398725 | mouse IgG1 κ | 20-47 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Integrin αX/ITGAX/CD11c Antibody (HC1/1) | sc-53998 | mouse IgG1 κ | FL (h) | IP, FCM | h | new | ||
Integrin αX/ITGAX/CD11c Antibody (KB90) | sc-20051 | mouse IgG1 κ | FL (h) | IF, FCM | h | 1 | ||
Integrin αX/ITGAX/CD11c Antibody (N418) | sc-23951 | A. hamster IgG | FL (m) | IF, FCM | m | 3 | ||
Integrin αX/ITGAX/CD11c Antibody (2Q862) | sc-71454 | mouse IgG2a | (h) | IF, FCM | h | new | ||
Integrin αX/ITGAX/CD11c Antibody (2Q865) | sc-71455 | mouse IgG1 κ | FL (h) | IP, FCM | h | new | ||
Integrin αX/ITGAX/CD11c Antibody (3H986) | sc-71456 | A. hamster IgG | FL (m) | IF, FCM | m | new | ||
Integrin β1/ITGB1 Antibody (A-4) | sc-374429 | mouse IgG2a κ | 375-480 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 81 | ||
Integrin β1/ITGB1 Antibody (JB1B) | sc-59829 | mouse IgG2a κ | (h) | WB, IP, IF, FCM | h | 20 | ||
Integrin β1/ITGB1 Antibody (4B7R) | sc-9970 | mouse IgG1 κ | FL (h) | IF, IHC(P), FCM, ELISA | m, r, h | 127 | ||
Integrin β1/ITGB1 Antibody (P5D2) | sc-13590 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, FCM | h | 84 | ||
Integrin β1/ITGB1 Antibody (K-20) | sc-18887 | mouse IgG2a | (h) | WB, IP, IF, FCM | h | 35 | ||
Integrin β1/ITGB1 Antibody (TS2/16) | sc-53711 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, FCM | m, r, h | 49 | ||
Integrin β1/ITGB1 Antibody (12G10) | sc-59827 | mouse IgG1 κ | (h) | WB (non-reducing), IP, IF, FCM | h | 24 | ||
Integrin β1/ITGB1 Antibody (102DF5) | sc-73610 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF | h | 6 | ||
Integrin β1/ITGB1 Antibody (HMβ1-1) | sc-19656 | A. hamster IgG | FL (m) | WB, IP, IF, FCM | m | 6 | ||
Integrin β1/ITGB1 Antibody (P4G11) | sc-18845 | mouse IgG1 κ | FL (h) | FCM | h | 5 | ||
Integrin β1/ITGB1 Antibody (3H1192) | sc-71392 | mouse IgG2a κ | (h) | WB, IP, IF, FCM | h | 5 | ||
Integrin β1/ITGB1 Antibody (MEM-101A) | sc-51649 | mouse IgG1 | (h) | WB (non-reducing), IP, FCM | h | 3 | ||
Integrin β1/ITGB1 Antibody (E-11) | sc-374430 | mouse IgG2a κ | 375-480 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 9 | ||
Integrin β1/ITGB1 Antibody (2Q837) | sc-71385 | mouse IgG1 κ | (h) | WB (non-reducing), IP, IF, FCM | h | new | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (CTB104) | sc-8420 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM, ELISA | m, r, h | 27 | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (P4H9) | sc-13548 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, FCM | h | 4 | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (GAME-46) | sc-19624 | rat IgG1 | FL (m) | IP, IF, FCM | m | 3 | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (L-13) | sc-80123 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, FCM | h | 1 | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (M18/2) | sc-18862 | rat IgG2a | (m) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | m | 2 | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (1.BB.246) | sc-71397 | mouse IgG1 | (h) | WB (non-reducing), IP, IF, FCM | h | 3 | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (2Q822) | sc-71399 | mouse IgG1 | (h) | WB (non-reducing), IP, IF, FCM | h | new | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (6A21) | sc-71398 | mouse IgG1 | (h) | WB (non-reducing), IP, IF, FCM | h | new | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (6G2) | sc-59747 | mouse IgG1 | (r) | WB, IP, FCM | m, r | new | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (C-4) | sc-393790 | mouse IgG1 κ | 29-52 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (C71/16) | sc-65874 | rat IgG2a | (m) | WB, IP | m | new | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (F-3) | sc-393823 | mouse IgG2b κ | 29-52 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (H-7) | sc-393140 | mouse IgG1 κ | 1-120 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (IB4) | sc-65254 | mouse IgG2a κ | (h) | IP, IF, FCM | h | 7 | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (M18/2.a.12.7) | sc-81727 | rat IgG2a | FL (m) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | m | 1 | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (MEM-48) | sc-51652 | mouse IgG1 | (h) | WB (non-reducing), IP, IF, FCM | h | 1 | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (2B2.45) | sc-71404 | rat IgG2a | (m) | IP, IF, FCM | m | new | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (3H1041) | sc-71405 | rat IgG2a | (m) | IP, IF, FCM | m | new | ||
Integrin β2/ITGB2/CD18 Antibody (YTS 213.1) | sc-59751 | rat IgG2a | (m) | WB, IP, IF, FCM | m | new | ||
Integrin β3/ITGB3/CD61 Antibody (D-11) | sc-365679 | mouse IgG2b κ | 761-788 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 31 | ||
Integrin β3/ITGB3/CD61 Antibody (B-7) | sc-46655 | mouse IgG1 κ | 635-730 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 29 | ||
Integrin β3/ITGB3/CD61 Antibody (BV4) | sc-52685 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | m, r, h | 11 | ||
Integrin β3/ITGB3/CD61 Antibody (F-11) | sc-7311 | mouse IgG1 κ | (r) | IP, IF, FCM | m, r | 8 | ||
Integrin β3/ITGB3/CD61 Antibody (SAP) | sc-13579 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IF, FCM | m, r, h | 6 | ||
Integrin β3/ITGB3/CD61 Antibody (Y2/51) | sc-20058 | mouse IgG1 κ | (h) | IF, IHC(P), FCM | m, r, h | 4 | ||
Integrin β3/ITGB3/CD61 Antibody (2C9.G2) | sc-19671 | Armenian Hamster IgG | (m) | IF, FCM | m, r, h | 5 | ||
Integrin β3/ITGB3/CD61 Antibody (NaM28-7D6) | sc-51738 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, FCM | h | 3 | ||
Integrin β3/ITGB3/CD61 Antibody (MHF4) | sc-53351 | mouse IgG1 κ | (r) | IP, IF, FCM | m, r, h | 3 | ||
Integrin β3/ITGB3/CD61 Antibody (5K291) | sc-71407 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, FCM | h | 1 | ||
Integrin β4/ITGB4/CD104 Antibody (A9) | sc-13543 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, FCM, ELISA | h | 14 | ||
Integrin β4/ITGB4/CD104 Antibody (H-1) | sc-55514 | mouse IgG1 κ | 28-128 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 3 | ||
Integrin β4/ITGB4/CD104 Antibody (G-7) | sc-13127 | mouse IgG1 κ | 28-128 (h) | WB, IP, IF, FCM, ELISA | h | 2 | ||
Integrin β4/ITGB4/CD104 Antibody (B-4) | sc-377523 | mouse IgG2a κ | 46-75 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 | ||
Integrin β4/ITGB4/CD104 Antibody (B-7) | sc-514426 | mouse IgG2a κ | 1797-1822 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 9 | ||
Integrin β5/ITGB5 Antibody (F-5) | sc-398214 | mouse IgG2a κ | 72-99 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 7 | ||
Integrin β5/ITGB5 Antibody (B-10) | sc-390186 | mouse IgG2b κ | 635-730 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
Integrin β5/ITGB5 Antibody (4AK) | sc-130379 | mouse IgG1 κ | 421-517 (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
Integrin β5/ITGB5 Antibody (B-1) | sc-393866 | mouse IgM κ | 70-99 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Integrin β5/ITGB5 Antibody (G-10) | sc-515486 | mouse IgG3 κ | 51-76 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Integrin β6/ITGB6 Antibody (4C3) | sc-293194 | mouse IgG2a κ | 604-707 (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 | ||
Integrin β6/ITGB6 Antibody (C5) | sc-517598 | mouse IgG2b κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | new | ||
Integrin β7/ITGB7 Antibody (D-5) | sc-515397 | mouse IgG2a λ | 775-798 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
Integrin β7/ITGB7 Antibody (FIB504) | sc-23919 | rat IgG2a | (murine) | IF, FCM | m, r, h | new | ||
Integrin β7/ITGB7 Antibody (C-2) | sc-166031 | mouse IgG2b κ | 641-760 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Integrin β7/ITGB7 Antibody (LS722) | sc-53545 | rat IgG | (m) | WB, IP, FCM | m | 1 | ||
Integrin β8/ITGB8 Antibody (E-6) | sc-514150 | mouse IgG2b κ | 64-87 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 5 | ||
Integrin β1d/ITGB1 Antibody (2B1) | sc-59973 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, IF | m, r, h | new |
Phospho-Specific Integrin Antibodies
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p-Integrin α4/ITGA4/CD49d Antibody (αPSα4) | sc-23943 | mouse IgG| κ | Ser 988 (h) | WB, IP, IF | m, r, h | new | ||
p-Integrin β3/ITGB3/CD61 Antibody (pY759.7A) | sc-136458 | mouse IgG1 κ | Tyr 759 (h) | WB, IP | m, r, h | 6 |
Integrin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Integrin CRISPR Activation Products
Integrin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers