SEE ALSO...
Immunoglobulin Antibodies
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ig κ chain Antibody (L1C1) | sc-59265 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, FCM | h | 1 | ||
Ig κ chain Antibody (OX20) | sc-53080 | rat IgG2 | (m) | WB, IP, FCM | m | new | ||
Ig κ chain Antibody (MH19-1) | sc-52338 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 1 | ||
Ig κ chain Antibody (KP-53) | sc-59264 | mouse IgG2b | N/A | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 1 | ||
Ig κ chain Antibody (MEM-09) | sc-51637 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | h | new | ||
Ig κ chain Antibody (OX11) | sc-53078 | rat IgG2a | (r) | WB, IP, FCM | m, r | new | ||
Ig κ chain Antibody (OX12) | sc-53079 | mouse IgG2a κ | (r) | IF, FCM | m, r | new | ||
Ig κ light chain Antibody (2G5-14) | sc-69921 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
Ig κ light chain Antibody (GA160) | sc-65895 | mouse IgG1 | N/A | WB, IP, FCM | h | new | ||
Ig κ light chain Antibody (mAHuIgk) | sc-73324 | mouse IgG2a | (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
Ig λ chain Antibody (N10/2) | sc-53344 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 1 | ||
Ig λ chain Antibody (48) | sc-52339 | mouse IgG1 | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | new | ||
Ig λ chain Antibody (A-3) | sc-166295 | mouse IgG1 κ | 126-235 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
Ig λ chain Antibody (Rs4) | sc-51638 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, IF | h | new | ||
Ig λ light chain Antibody (ICO106) | sc-59267 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, FCM | h | new | ||
Ig λ light chain Antibody (JDC-12) | sc-69828 | mouse IgG1 λ | N/A | WB, IP, IF, FCM | h | 2 | ||
Ig λ light chain Antibody (4G7) | sc-69923 | mouse IgG1 λ | (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 | ||
Ig λ light chain Antibody (A2A-5) | sc-69924 | mouse IgG2a λ | (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
Ig λ light chain Antibody (mAHuIgL) | sc-73325 | mouse IgG2a λ | (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
Ig λ/κ light chain Antibody (FIG1-1) | sc-66008 | mouse IgG1 λ | (cat) | WB, IF, IHC(P), FCM | feline | new | ||
Ig λ/κ light chain Antibody (FIG1-1A) | sc-73621 | mouse IgG1 λ | (cat) | WB, IF, IHC(P), FCM | feline | new | ||
Ig J chain Antibody (F-12) | sc-133177 | mouse IgG2a | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 3 | ||
IgA Antibody (A-9) | sc-373823 | mouse IgG2a κ | 265-301 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 7 | ||
IgA Antibody (5E648) | sc-71324 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
IgA Antibody (A2A-13) | sc-69911 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
IgA Antibody (AD3) | sc-66168 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
IgA Antibody (B-12) | sc-166334 | mouse IgG1 κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
IgA Antibody (mAHuIgA-1&2) | sc-73307 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
IgA/G/M light chain Antibody (7A9) | sc-51993 | mouse IgG2a | (h) | WB, IP, ELISA | h | 4 | ||
IgA1 Antibody (2B5) | sc-51990 | mouse IgM | (h) | ELISA | h | new | ||
IgA1 Antibody (H-11) | sc-271913 | mouse IgG1 κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 1 | ||
IgA1 Antibody (3C10) | sc-51991 | mouse IgG1 | (h) | ELISA | h | new | ||
IgA2 Antibody (14AS) | sc-51992 | mouse IgG1 | (h) | ELISA | h | new | ||
IgD Antibody (IgD26) | sc-53345 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | h | new | ||
IgD Antibody (AMS 9.1) | sc-53853 | mouse IgG2b κ | (m) | WB, IP, IF, FCM | m | 2 | ||
IgD Antibody (OX60) | sc-53082 | mouse IgG1 κ | (r) | IF, IHC(P), FCM | m | new | ||
IgD Antibody (H6/31) | sc-53081 | mouse IgM κ | (m) | IF, FCM | m, r | new | ||
IgD chain C Antibody (C-5) | sc-393519 | mouse IgG1 κ | 284-350 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
IgD chain C Antibody (E-11) | sc-393537 | mouse IgG2a κ | 284-350 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 | ||
IgE Antibody (154/102) | sc-53346 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP | h | 3 | ||
IgE Antibody (4F4) | sc-51994 | mouse IgG2a | (h) | WB, IP | h | 1 | ||
IgE Antibody (MH25-1) | sc-52335 | mouse IgG2b | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 4 | ||
IgE Antibody (XTE4) | sc-51997 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 1 | ||
IgG Antibody (MH16-1) | sc-52336 | mouse IgG1 | (h) | IF, IHC(P) | h | 9 | ||
IgG Antibody (D-1) | sc-515946 | mouse IgG1 κ | 21-290 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 4 | ||
IgG λ light chain Antibody (7G12) | sc-69915 | rat IgG2a λ | (m) | ELISA | m | new | ||
IgG Fab fragment Antibody (4A11) | sc-51642 | mouse IgG2b | (h) | WB | h | new | ||
IgG Fab fragment Antibody (2A11) | sc-52000 | mouse IgG2b | (h) | ELISA | h | 1 | ||
IgG light chain Antibody (IVA285-1) | sc-51643 | mouse IgG | (bovine) | WB, IF, FCM | bovine | 2 | ||
IgG light chain Antibody (SB62a ) | sc-69831 | mouse IgG2b | (rabbit) | WB | rabbit | 1 | ||
IgG1 Antibody (2C11) | sc-52003 | mouse IgG1 | (h) | IF | h | 10 | ||
IgG1 Antibody (14G11) | sc-69916 | rat IgG | (m) | ELISA | m | 4 | ||
IgG2 Antibody (52G1) | sc-52005 | mouse IgG2a | (h) | ELISA | h | new | ||
IgG2a Antibody (7D5) | sc-69917 | rat IgG2a | (m) | WB, IP, ELISA | m | 3 | ||
IgG2a Antibody (RMG2a-62) | sc-53758 | rat IgG | (m) | FCM | m | 1 | ||
IgG3 Antibody (5H9-2a) | sc-69918 | mouse IgG2b | (h) | ELISA | h | new | ||
IgG3 Antibody (5G12) | sc-52006 | mouse IgG1 | (h) | ELISA | h | 1 | ||
IgG3 Antibody (LO-MG3) | sc-69818 | rat IgM | (m) | IF, FCM | m | new | ||
IgG4 Antibody (5C3) | sc-69919 | mouse IgG1 | (h) | ELISA | h | 1 | ||
IgG4 Antibody (5C7) | sc-52007 | mouse IgG1 | (h) | ELISA | h | new | ||
IgG2b Antibody (LO-MG2b) | sc-69817 | rat IgG1 | (m) | IF, FCM | m | new | ||
IgM Antibody (R1/69) | sc-53347 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 3 | ||
IgM Antibody (A-7) | sc-373781 | mouse IgM κ | 407-439 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 3 | ||
IgM Antibody (2C12-3) | sc-69920 | mouse IgG2b | (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 | ||
IgM Antibody (G-12) | sc-376317 | mouse IgG1 κ | 39-73 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
IgM Antibody (M11) | sc-66121 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 | ||
IgM Fab fragment Antibody (5E673) | sc-71330 | mouse IgG2b | (h) | ELISA | h | 1 | ||
IgM Fab fragment Antibody (MA2) | sc-52011 | mouse IgG2b | (h) | ELISA | h | new | ||
IgM Fc region Antibody (2B9) | sc-52010 | mouse IgG2b | (h) | WB, IP, ELISA | h | new |
Immunoglobulin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ig J Chain CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-403642 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Ig J Chain HDR Plasmid (h) | sc-403642-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Ig J Chain Double Nickase Plasmid (h) | sc-403642-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Ig J Chain Double Nickase Plasmid (h2) | sc-403642-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Ig J Chain CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-421069 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Ig J Chain HDR Plasmid (m) | sc-421069-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Ig J Chain Double Nickase Plasmid (m) | sc-421069-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Ig J Chain Double Nickase Plasmid (m2) | sc-421069-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Immunoglobulin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ig J Chain CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-403642-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Ig J Chain CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-403642-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Ig J Chain Lentiviral Activation Particles (h) | sc-403642-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Ig J Chain Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-403642-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Ig J Chain CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-421069-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Ig J Chain CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-421069-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Ig J Chain Lentiviral Activation Particles (m) | sc-421069-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Ig J Chain Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-421069-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Immunoglobulin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ig κ siRNA (m) | sc-42888 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Ig κ shRNA Plasmid (m) | sc-42888-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ig κ shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-42888-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ig λ siRNA (m) | sc-42890 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Ig λ shRNA Plasmid (m) | sc-42890-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ig λ shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-42890-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ig J chain siRNA (h) | sc-45773 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Ig J chain shRNA Plasmid (h) | sc-45773-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ig J chain shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-45773-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ig J chain siRNA (m) | sc-45774 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Ig J chain shRNA Plasmid (m) | sc-45774-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Ig J chain shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-45774-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |
Immunoglobulin Transfected Lysates
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | CONTROL ANTIBODY | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|
Ig J Chain (h): 293T Lysate | sc-115510 | h | 0 | |||
IgA1 (h2): 293T Lysate | sc-114781 | h2 | 0 |