SEE ALSO...
Caveolin Antibodies
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
caveolin-1 Antibody (7C8) | sc-53564 | mouse IgG2b κ | (r) | WB, IP, IF, FCM | m, r, h > hamster | 108 | ||
caveolin-1 Antibody (4H312) | sc-70516 | mouse IgG2b κ | (r) | WB, IP, IF, FCM | m, r, h > hamster | 25 | ||
caveolin-3 Antibody (A-3) | sc-5310 | mouse IgG1 κ | 3-40 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 65 | ||
caveolin-3 Antibody (C-2) | sc-55518 | mouse IgG1 κ | 3-40 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 |
Phospho-Specific Caveolin Antibodies
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p-caveolin-1 Antibody (B-9) | sc-373837 | mouse IgG2b κ | Tyr 14 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
p-caveolin-1 Antibody (G-10) | sc-373836 | mouse IgG2a κ | Tyr 14 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 |
Caveolin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
caveolin-1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-400102 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
caveolin-1 HDR Plasmid (h) | sc-400102-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
caveolin-1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-400102-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
caveolin-1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400102-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
caveolin-1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419479 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
caveolin-1 HDR Plasmid (m) | sc-419479-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
caveolin-1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-419479-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
caveolin-1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-419479-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
caveolin-2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402547 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
caveolin-2 HDR Plasmid (h) | sc-402547-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
caveolin-2 Double Nickase Plasmid (h) | sc-402547-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
caveolin-2 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402547-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
caveolin-2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419480 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
caveolin-2 Double Nickase Plasmid (m) | sc-419480-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
caveolin-2 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-419480-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
caveolin-3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-400569 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
caveolin-3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-400569-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
caveolin-3 HDR Plasmid (h2) | sc-400569-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
caveolin-3 Double Nickase Plasmid (h) | sc-400569-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
caveolin-3 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400569-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
caveolin-3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419481 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
caveolin-3 Double Nickase Plasmid (m) | sc-419481-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
caveolin-3 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-419481-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Caveolin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
caveolin-1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400102-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
caveolin-1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400102-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
caveolin-1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400102-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
caveolin-1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400102-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
caveolin-1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-419479-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-419479-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-419479-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-419479-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402547-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-2 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-402547-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402547-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-402547-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-2 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-419480-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-2 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-419480-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-419480-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-419480-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-3 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400569-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-3 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400569-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-3 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400569-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-3 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400569-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-3 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-419481-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-3 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-419481-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-3 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-419481-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
caveolin-3 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-419481-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Caveolin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
caveolin-1 siRNA (h) | sc-29241 | h | Gene Silencing | N/A | 87 | ||
caveolin-1 siRNA (h2) | sc-44202 | h | Gene Silencing | N/A | 7 | ||
caveolin-1 shRNA Plasmid (h) | sc-29241-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 87 | ||
caveolin-1 shRNA Plasmid (h2) | sc-44202-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
caveolin-1 shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-29241-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 87 | ||
caveolin-1 shRNA (h2) Lentiviral Particles | sc-44202-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
caveolin-1 siRNA (m) | sc-29942 | m | Gene Silencing | N/A | 28 | ||
caveolin-1 shRNA Plasmid (m) | sc-29942-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 28 | ||
caveolin-1 shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-29942-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 28 | ||
caveolin-1 siRNA (r) | sc-106996 | r | Gene Silencing | N/A | 7 | ||
caveolin-1 shRNA Plasmid (r) | sc-106996-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
caveolin-1 shRNA (r) Lentiviral Particles | sc-106996-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
caveolin-1 siRNA (bovine) | sc-270391 | bovine | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
caveolin-1 shRNA Plasmid (bovine) | sc-270391-SH | bovine | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
caveolin-1 shRNA (bovine) Lentiviral Particles | sc-270391-V | bovine | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
caveolin-2 siRNA (h) | sc-40388 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
caveolin-2 shRNA Plasmid (h) | sc-40388-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
caveolin-2 shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-40388-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
caveolin-2 siRNA (m) | sc-40389 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
caveolin-2 shRNA Plasmid (m) | sc-40389-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
caveolin-2 shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-40389-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
caveolin-2 siRNA (r) | sc-270431 | r | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
caveolin-2 shRNA Plasmid (r) | sc-270431-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
caveolin-2 shRNA (r) Lentiviral Particles | sc-270431-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
caveolin-3 siRNA (h) | sc-29943 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
caveolin-3 shRNA Plasmid (h) | sc-29943-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
caveolin-3 shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-29943-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
caveolin-3 siRNA (m) | sc-29944 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
caveolin-3 shRNA Plasmid (m) | sc-29944-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
caveolin-3 shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-29944-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
caveolin-3 siRNA (r) | sc-106997 | r | Gene Silencing | N/A | 4 | ||
caveolin-3 shRNA Plasmid (r) | sc-106997-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
caveolin-3 shRNA (r) Lentiviral Particles | sc-106997-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 4 |